TeamGym - www.teamgym.cz  8.6.2003 22:49:26 

Eurotým junior - Pražské župy 2002
 | Královské Vinohrady dne 1.12.2002 |
 

Výsledková listina

Žákyně do 11. let

Pořadí č.družstva Pohybová skladba Akrobacie Trampolína Body celkem
1. 22.Gymclub REDA B 7,25 6,60 7,05 20,90
2. 23.Gymclub REDA C 7,80 6,10 6,85 20,75
3. 2.Sokol Královské Vinohrady 7,35 6,55 6,35 20,25
4. 3.SK Kamenice 7,70 6,25 5,65 19,60
5. 1.Gymsport Praha B 6,45 6,30 6,75 19,50
6. 5.Sokol Vršovice 5,90 5,95 5,25 17,10
7. 7.Sokol Vyšehrad 5,55 5,60 5,60 16,75
8. 21.Gymclub REDA A 5,40 5,25 5,55 16,20
9. 4.SK Gym Sport Praha A 5,55 4,00 6,15 15,70
10. 6.Sokol Pražský 5,15 5,20 5,15 15,50

Žákyně do 16. let

Pořadí č.družstva Pohybová skladba Akrobacie Trampolína Body celkem
1. 24.Gymclub REDA 8,30 7,55 7,75 23,60
2. 9.SK Gym Sport Praha 8,00 7,05 7,40 22,45
3. 13.Sokol Vyšehrad B  7,60 7,40 6,95 21,95
4. 12.Sokol Vršovice 7,55 6,30 6,50 20,35
5. 8.Sokol Vyšehrad A 7,10 6,45 6,10 19,65
6. 10.Sokol Královské Vinohrady 7,25 6,45 4,95 18,65
7. 11.Sokol Horoměřice 6,55 6,10 5,85 18,50

Ženy nad 16. let

Pořadí č.družstva Pohybová skladba Akrobacie Trampolína Body celkem
1. 14.Sokol Dejvice I 8,70 7,80 7,80 24,30
2. 18.Sokol Vršovice 7,40 7,30 7,10 21,80
3. 16.Sokol Královské Vinohrady 7,10 7,10 6,90 21,10
4. 15.Sokol Vyšehrad 7,45 6,85 6,35 20,65
5. 17.Sokol Horoměřice 7,25 6,75 6,00 20,00

Mix nad 16. let

Pořadí č.družstva Pohybová skladba Akrobacie Trampolína Body celkem
1. 19.Sokol Vyšehrad 7,75 7,35 7,40 22,50
2. 20.Sokol Vršovice 7,45 7,00 7,65 22,10

Soubor ke stažení: Výsledky v Excelu