TeamGym - www.teamgym.cz  8.12.2003 22:09:20 

Výsledková listina MR Eurotým junior - ČASPV
 | Nový Bor, 5. – 7. prosince 2003 |
 

Výsledková listina

Mladší žákyně

UMÍSTĚNÍ CELKEM BODY Oddíl prostná akrobacie trampolína
1. 23,95 TJ Bobo Třebíč 8,55 7,7 7,7
2. 21,95 TJ VP Frýdek Místek 8,05 7,4 6,5
3. 20,7 SK SPV Klášterec 8,1 6,5 6,1
4. 20,4 VŠSK PeF ZČU Plzeň 6,95 7 6,45
5. 20,1 GymClub Reda Praha 7,6 6,3 6,2
6. 19,95 SK Kamenice 7,55 6,25 6,15
7. 18,85 KG Bělá pod Bezdězem 7,35 5,9 5,6
8. 18,25 SK GymSport Praha 7,05 5,85 5,35
9. 18 TJ Technoplast Chropyně 7,3 5,7 5
10. 17,95 TJ ZŠ SPV Chomutov 7,8 5,8 4,35
11. 17,55 Otrokovice 6 5,95 5,6

Mix mladší

UMÍSTĚNÍ CELKEM BODY Oddíl prostná akrobacie trampolína
1. 18,05 TJ VP Frýdek Místek 6,2 6,05 5,8
2. 15,2 MDDM Ostrov 5,4 4,8 5

Starší žáci

UMÍSTĚNÍ CELKEM BODY Oddíl prostná akrobacie trampolína
1. 22,3 TJ Bopo Třebíč 7,45 7,35 7,5
2. 14,85 SK SPV Havířov 3,85 5,55 5,45

Mix starší

UMÍSTĚNÍ CELKEM BODY Oddíl prostná akrobacie trampolína
1. 21,2 SK SPV Klášterec 7,45 6,8 6,95
2. 21,05 TJ ZŠ SPV Chomutov 8 6,55 6,5

Starší žákyně

UMÍSTĚNÍ CELKEM BODY Oddíl prostná akrobacie trampolína
1. 25,25 TJ Bopo Třebíč 8,9 8,15 8,2
2. 24,65 KSG Morenda Brno 8,95 7,95 7,75
3. 24,25 GymClub Reda Praha 8,85 7,75 7,65
4. 22,95 SK SPV Klášterec 8,45 7,25 7,25
5. 22,9 Loko Trutnov 8,35 7,35 7,2
6. 22,85 ŠTJ Mládí Brno 8,55 6,95 7,35
7. 22,55 TJ Sokol Kateřinky 8,35 7,05 7,15
8. 21,35 SK GymSport Praha 8,1 6,9 6,35
9. 20 TJ Sokol Řepy 7,45 6,6 5,95
10. 19,15 Tučapy 7,45 6,25 5,45

Mix dospělí

UMÍSTĚNÍ CELKEM BODY Oddíl prostná akrobacie trampolína
1. 23,15 KSG Morenda Brno 8,85 7,6 6,7
2. 23,05 ŠTJ Mládí Brno 8,2 7,7 7,15
3. 21,9 ZŠ SPV Chomutov 8,55 6,4 6,95

Ženy

UMÍSTĚNÍ CELKEM BODY Oddíl prostná akrobacie trampolína
1. 25,05 KSG Morenda Brno 9 8,25 7,8
2. 23,85 VŠSK PeF ZČU Plzeň 8,8 7,5 7,55
3. 23,05 Slovan Č.Pole Brno 8,6 7,05 7,4
4. 22,25 TJ Sokol Řepy 8,05 6,95 7,25
5. 21,4 Tučapy 8,25 6,9 6,25

Muži

UMÍSTĚNÍ CELKEM BODY Oddíl prostná akrobacie trampolína
1. 20,05 TJ ZŠ SPV Chomutov 9 5,1 5,95

Soubor ke stažení: Výsledky v Excelu