Výsledky závodů
   
www.teamgym.cz
Úvodní strana
Výsledky závodů
Články
O TeamGymu
Oddíly
Systém soutěží TeamGym Junior
Termínová listina
Galerie
Literatura, výuka
Partneři
Mapa serveru


TeamGym \ Výsledky závodů

Co s článkem:   odeslat emailem     připravit pro tisk
 
ME TeamGym 2006 - výsledky kvalifikace
  3.11.2006 
 | 3.11. Ostrava |
 

Muži

Pořadí

Země Tým Floor Tumbling Trampolína Celkem  
1 DEN Silkeborg P & D 9.100 9.500 9.400 28.000 Q
2 SWE Kampinge GF 8.700 9.200 9.250 27.150 Q
3 DEN HSG Slagelse 9.150 9.050 8.900 27.100 Divoká karta
4 SWE KFUMS GA Stockholm 8.550 8.050 8.600 25.200  
5 NOR STAG 7.750 7.400 7.800 22.950 Q
6 GER TG Landshut 1861 e. V. 7.500 6.900 6.900 21.300 Q
7 FRA CD GYM 68 5.450 7.350 8.050 20.850 Q
8 NED Olympia Landgraaf 6.400 6.000 7.250 19.650 Q
9 GER TSV Neubiberg 6.050 6.500 6.500 19.050  
10 POR TeamGym Lisboa Clube 7.150 5.550 5.750 18.450  
11 RUS Pulsar Tula 4.650 6.550 5.850 17.050

Ženy

Pořadí Země Tým Floor Tumbling Trampolína Celkem  
1 SWE Stockholm Top Gymnastics 8.800 9.000 7.850 25.650 Q
2 ISL GERPLA 8.750 8.450 8.350 25.550 Q
3 SWE GF Ling 8.300 7.800 8.500 24.600 Divoká karta
4 DEN Slagelse GF 8.800 7.750 7.900 24.450 Q
5 FIN Tampereen Voimistelijat 8.250 8.200 7.700 24.150 Q
6 DEN USG 8.575 7.950 7.500 24.025  
7 GBR Portsmouth Gym Club 8.350 8.150 6.950 23.450 Q
8 ISL CROTTA 8.000 7.950 7.450 23.400  
9 NOR Arendal 8.100 8.000 7.050 23.150 Q
10 NOR Oslo Turnforening 8.350 7.250 6.950 22.550  
11 GBR Olga Gym Club 7.650 7.500 7.350 22.500  
12 GER TUS 1861 Chemnitz-Altendorf 7.950 7.500 7.000 22.450  
13 FIN Helsingfors Gymnastik Klub HGK 7.700 7.200 7.550 22.450  
14 FRA GGHB Le Havre 7.700 7.450 6.850 22.000  
15 GER KSC Strausberg e. V. 7.300 7.050 7.300 21.650  
16 AUT TS Dornbirn 6.250 7.100 6.900 20.250  
17 AUT Verein Grazer Turnerschaft 7.050 6.250 6.550 19.850  
18 CZE KSG Moravská Slavia Brno 7.300 5.700 6.850 19.850  
19 FRA Alliance Dijon Gym 21 7.100 7.000 5.650 19.750  
20 CZE Gym Club Reda 5.750 6.300 6.300 18.350  
21 NED Olympia Landgraaf 6.050 6.000 5.300 17.350  
22 ITA Pol. Dilettantistica Ginnastica Cumiand 6.225 4.550 4.950 15.725

Mix

Pořadí Země Tým Floor Tumbling Trampolína Celkem  
1 DEN AGF Arhus 8.350 8.700 8.000 25.050 Q
2 DEN Rodovre OG Omegans GF 8.150 8.650 8.100 24.900 Divoka Karta
3 RUS TRIVIM – RGUFK 7.900 8.600 7.950 24.450 Q
4 SWE GK Motus-Salto 7.650 8.100 8.350 24.100 Q
5 GBR Basingstoke Gym Club 7.600 7.950 7.500 23.050 Q
6 CZE GK Vitkovice 7.800 7.500 7.600 22.900 Q
7 NOR SALHUS 8.050 7.350 7.400 22.800 Q
8 GER TSV Berkheim 6.650 8.300 7.150 22.100  
9 NOR STAG 7.350 7.150 7.600 22.100  
10 ITA IUSM Rome 6.600 7.200 6.950 20.750  
11 GER TUG Leipzig 6.000 7.000 6.900 19.900  
12 EST SC Trefoil 5.800 7.000 6.200 19.000  
13 AUT Union West Wien 6.600 6.050 5.950 18.600  
14 CZE SK UP Olomouc 5.400 7.450 4.750 17.600  
15 ITA SVISM Torino 5.600 6.450 4.500 16.550  

kategorie: Výsledky závodů, ME TeamGym 2006 Ostrava, Výsledky

Další podobné články
  » Články o ME v Ostravě
  » Nabídka nářadí z ME TeamGym
  » ME TeamGym 2006 - výsledky finále

 

 Rychlé hledání
» podrobné hledání