Soutěže ČGF
   
www.teamgym.cz
Úvodní strana
Výsledky závodů
Články
O TeamGymu
Oddíly
Systém soutěží TeamGym Junior
Termínová listina
Galerie
Literatura, výuka
Partneři
Mapa serveru


TeamGym \ Systém soutěží TeamGym Junior \ Soutěže ČGF

Co s článkem:   odeslat emailem     připravit pro tisk
 
Výsledky Mistrovství České republiky TeamGym a TeamGym Junior 2006
  22.5.2006 
 | 29. - 30. 4. 2006, Brno |
 

Senior / Muži

Poř. St.č. Jednota Pódiová skladba Akrobacie Trampolína Celkem
1 7 TJ Sokol Brno I 7,45 7,55 7,40 22,4

Výsledky v PDF (senior muži)

Senior / Mixy

Poř. St.č. Jednota Pódiová skladba Akrobacie Trampolína Celkem
1. 8 RGUFK Trivim 6,85 8,55 7,75 23,15
2. 1 IUSN Itálie 6,10 8,05 7,30 21,45
3. 6 SK UP Olomouc 5,45 5,30 6,10 16,85

Výsledky v PDF (senior mix)

Senior / Ženy

Poř. St.č. Jednota Pódiová skladba Akrobacie Trampolína Celkem
1. 4 KSG Mor. Slavia 8,00 7,35 7,15 22,50
2. 2 GymClub REDA 6,45 7,20 7,20 20,85
3. 3 GK Vítkovice 6,05 6,40 7,30 19,75
4. 5 TJ Sokol Dejvice I 7,70 - - 7,70

Výsledky v PDF (senior ženy)

Junior I

Poř. St.č. Jednota Pódiová skladba Akrobacie Trampolína Celkem
1. 3 ASPV TJ Chropyně 7,45 6,55 6,90 20,90
2. 5 GK Sokol Opava 7,30 6,50 5,55 19,35
3. 8 TJ VP Frýdek-Místek 7,35 6,15 5,70 19,20
4. 4 TJ BOPO Třebíč 7,30 5,70 6,20 19,20
5. 2 TJ S. Dvůr Králové 6,70 6,30 6,15 19,15
6. 6 SK Kamenice 6,60 5,75 5,75 18,10
7. 7 TJ Sokol Hořátev 5,45 5,90 5,65 17,00
8. 1 SK Gymsport Praha 6,30 5,20 4,60 16,10

Výsledky v PDF (junior I)

Junior II

Poř. St.č. Jednota Pódiová skl. Akrobacie Trampolína Celkem
1. 11 TJ BOPO Třebíč A 8,10 6,90 7,10 22,10
2. 7 KSG Mor. Slavia 8,45 6,95 6,65 22,05
3. 2 TJ VP Frýdek-Místek 6,85 6,95 6,45 20,25
4. 5 Sk Gymsport Praha A 6,80 6,75 6,30 19,85
5. 8 TJ S. Dvůr Králové 7,20 6,25 5,95 19,40
6. 9 TJ Chropyně 6,45 6,80 6,10 19,35
7. 3 TJ BOPO Třebíč B 6,60 5,60 6,50 18,70
8. 10 TJ Sokol Vyšehrad 6,35 5,60 6,50 18,45
9. 1 SK Gymsport Praha B 6,40 5,50 6,20 18,10
10. 6 TJ Svitavy 6,35 5,80 5,55 17,70
11. 4 TJ Sokol Příbram 5,15 6,05 6,30 17,50

Výsledky v PDF (junior II)

Junior III

Poř. St.č. Jednota Pódiová skl. Akrobacie Trampolína Celkem
1. 5 TJ BOPO Třebíč 7,15 6,15 7,05 20,35
2. 7 TJ Sokol Bedřichov 6,75 6,10 6,80 19,65
3. 1 GK Sokol Opava 7,20 6,30 6,15 19,65
4. 2 TJ LOKO Trutnov 6,70 6,05 6,70 19,45
5. 3 TJ Sokol Praha Vršovice 6,30 6,10 6,70 19,10
6. 6 TJ Sokol Židenice 6,00 5,85 7,10 18,95
7. 4 TJ Sokol Král. Vinohrady 6,05 6,00 6,50 18,55

Výsledky v PDF (junior III)


kategorie: Výsledky závodů, MR TeamGym a TeamGym Junior 2006, Výsledky, Soutěže ČGF

Další podobné články
  » Mistrovství České republiky TeamGym a TeamGym Junior 2006
  » Časový plán Mistrovství ČR TeamGym a TeamGym Junior 2006
  » Upravený rozpis MR TeamGym a TeamGym Junior 2006
  » Rozpis Mistrovství České republiky TeamGym a TeamGym Junior 2006

 

 Rychlé hledání
» podrobné hledání
 Další strany
Systém soutěží TeamGym Junior
»  Soutěže AŠSK
»  Soutěže ČASPV
»  [Soutěže ČGF]
»  Soutěže ČOS